Конструкции — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Ионное зеркало) |
|||
(не показаны 15 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [[Перемещение]] == | == [[Перемещение]] == | ||
− | [[Файл:MOVE.png]] | + | [[Файл:MOVE.png|link=Перемещение]] |
Передвижение корабля в указанном направлении. | Передвижение корабля в указанном направлении. | ||
+ | |||
+ | [[Перемещение|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Щит]] == | == [[Щит]] == | ||
− | [[Файл:SHIELD.png]] | + | [[Файл:SHIELD.png|link=Щит]] |
Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль. | Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль. | ||
+ | |||
+ | [[Щит|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Силовая преграда]] == | == [[Силовая преграда]] == | ||
− | [[Файл:DEGENCE FIELD.png]] | + | [[Файл:DEGENCE FIELD.png|link=Силовая преграда]] |
Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. Является одним из '''[[Ионное зеркало|двух]]''' единственных средств защиты от Смертельного луча. | Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. Является одним из '''[[Ионное зеркало|двух]]''' единственных средств защиты от Смертельного луча. | ||
Строка 22: | Строка 28: | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта | ||
+ | |||
+ | [[Силовая преграда|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Барьер]] == | == [[Барьер]] == | ||
− | [[Файл:BARRIER.png]] | + | [[Файл:BARRIER.png|link=Барьер]] |
Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров. | Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров. | ||
Строка 34: | Строка 43: | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия. | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия. | ||
+ | |||
+ | [[Барьер|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Минное поле]] == | ||
+ | [[Файл:MINE.png|link=Минное поле]] | ||
+ | |||
+ | Капсула летящая под притяжением астероида по дуговой траектории, минирующая область своей детонации. | ||
+ | :Наносит урон: 20-35 каждая мина | ||
+ | :Требует энергии: 99 | ||
+ | :Время на перезарядку: 20 с | ||
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | [[Минное поле|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Ионное зеркало]] == | == [[Ионное зеркало]] == | ||
− | [[Файл:Layer 25 copy.png]] | + | [[Файл:Layer 25 copy.png|link=Ионное зеркало]] |
− | Энергетический щит отражающий попавшие в него лазеры, при этом пропуская сквозь себя | + | Энергетический щит отражающий попавшие в него лазеры, при этом пропуская сквозь себя патроны других видов оружия. Является одним из '''[[Силовая преграда|двух]]''' единственных средств защиты от Смертельного луча. |
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 10 с | :Время на перезарядку: 10 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия. |
+ | |||
+ | [[Ионное зеркало|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== [[Невидимость]] == | == [[Невидимость]] == | ||
− | [[Файл:INVISIBILITY.png]] | + | [[Файл:INVISIBILITY.png|link=Невидимость]] |
Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд. | Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд. | ||
Строка 54: | Строка 85: | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Время действия: 10 с |
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта | ||
+ | |||
+ | [[Невидимость|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Чёрная дыра]] == | == [[Чёрная дыра]] == | ||
− | [[Файл:BLACK HOLE.png]] | + | [[Файл:BLACK HOLE.png|link=Чёрная дыра]] |
Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Черную Дыру в радиусе действия которой любые корабли временно затягиваются в подпространство. | Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Черную Дыру в радиусе действия которой любые корабли временно затягиваются в подпространство. | ||
Строка 65: | Строка 100: | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта |
+ | |||
+ | [[Чёрная дыра|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Телепорт]] == | == [[Телепорт]] == | ||
− | [[Файл:SHIP PORTAL.png]] | + | [[Файл:SHIP PORTAL.png|link=Телепорт]] |
Капсула летящая по прямой траектории, в место детонации, к которой телепортируется корабль. | Капсула летящая по прямой траектории, в место детонации, к которой телепортируется корабль. | ||
Строка 76: | Строка 114: | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 18 c | :Время на перезарядку: 18 c | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к дальности действия |
+ | |||
+ | [[Телепорт|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Шар огня]] == | == [[Шар огня]] == | ||
− | [[Файл:CENTER NUKE.png]] | + | [[Файл:CENTER NUKE.png|link=Шар огня]] |
Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. | Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. | ||
Строка 87: | Строка 128: | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к радиусу взрыва |
+ | |||
+ | [[Шар огня|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Бесконечная энергия]] == | ||
+ | [[Файл:Layer 44 copy.png|link=Бесконечная энергия]] | ||
+ | |||
+ | Усилитель - на короткий промежуток времени останавливает расход энергии корабля, при этом поглощая половину его максимальной прочности. | ||
+ | :Наносит урон: нет | ||
+ | :Требует энергии: 50 | ||
+ | :Время на перезарядку: 30 с | ||
+ | :Время действия: 10 с | ||
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта | ||
+ | |||
+ | [[Бесконечная энергия|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Неуязвимость]] == | ||
+ | [[Файл:Layer 23 copy.png|link=Неуязвимость]] | ||
+ | |||
+ | Усилитель - делает корабль неуязвимым на короткий промежуток времени, полностью поглощая максимальный щит. | ||
+ | :Наносит урон: нет | ||
+ | :Требует энергии: 50 | ||
+ | :Время на перезарядку: 90 с | ||
+ | :Время действия: 10 с | ||
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта | ||
+ | |||
+ | [[Неуязвимость|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Нейтрализатор]] == | ||
+ | [[Файл:Cleaner.png]] | ||
+ | |||
+ | Усилитель - снимает с корабля все негативные эффекты и дает на 10 секунд иммунитет к ним. | ||
+ | |||
+ | Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени невосприимчивости к негативным эффектам | ||
+ | |||
+ | [[Нейтрализатор|'''''Пример использования''''']] |
Текущая версия на 15:42, 9 декабря 2014
Содержание
Перемещение
Передвижение корабля в указанном направлении.
Щит
Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль.
Силовая преграда
Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. Является одним из двух единственных средств защиты от Смертельного луча.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта
Барьер
Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 300
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия.
Минное поле
Капсула летящая под притяжением астероида по дуговой траектории, минирующая область своей детонации.
- Наносит урон: 20-35 каждая мина
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 20 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Ионное зеркало
Энергетический щит отражающий попавшие в него лазеры, при этом пропуская сквозь себя патроны других видов оружия. Является одним из двух единственных средств защиты от Смертельного луча.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 10 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия.
Невидимость
Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Время действия: 10 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта
Чёрная дыра
Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Черную Дыру в радиусе действия которой любые корабли временно затягиваются в подпространство.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта
Телепорт
Капсула летящая по прямой траектории, в место детонации, к которой телепортируется корабль.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 18 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к дальности действия
Шар огня
Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе.
- Наносит урон: 50-120
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к радиусу взрыва
Бесконечная энергия
Усилитель - на короткий промежуток времени останавливает расход энергии корабля, при этом поглощая половину его максимальной прочности.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 30 с
- Время действия: 10 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта
Неуязвимость
Усилитель - делает корабль неуязвимым на короткий промежуток времени, полностью поглощая максимальный щит.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 90 с
- Время действия: 10 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени действия эффекта
Нейтрализатор
Усилитель - снимает с корабля все негативные эффекты и дает на 10 секунд иммунитет к ним.
Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +10% к времени невосприимчивости к негативным эффектам