Прямая ракета — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:LINE MISSILE.png Снаряд, летящий по прямой траектории. :Наносит урон: 40-50 :Требует энерг…») |
|||
(не показаны 3 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
:Время на перезарядку: 6 с | :Время на перезарядку: 6 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Missle.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Ракеты|'''''Смотреть другие ракеты''''']]''' |
Текущая версия на 20:16, 11 декабря 2014
Снаряд, летящий по прямой траектории.
- Наносит урон: 40-50
- Требует энергии: 33
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону