Проникающий лазер — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Penetration laser.png Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном напр…») |
|||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
:Время на перезарядку: 6 с | :Время на перезарядку: 6 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:PRON Laser.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Лазеры|'''''Смотреть другие лазеры''''']]''' |
Текущая версия на 20:19, 11 декабря 2014
Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. Игнорирует щиты кораблей нанося урон по корпусу.
- Наносит урон: 15-20
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону