Сумасшедший дрон — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:CRAZY DRON.png Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлен…») |
|||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Crazy Drone.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Дроны|'''''Смотреть другие дроны''''']]''' |
Текущая версия на 12:30, 12 декабря 2014
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам.
- Наносит урон: случайный
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности