Дрон подавления — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:SHEILD DRON.png Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щи…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
:Время на перезарядку: 15 c | :Время на перезарядку: 15 c | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Drone SD.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Дроны|'''''Смотреть другие дроны''''']]''' |
Текущая версия на 12:30, 12 декабря 2014
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности