Ракеты — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 14 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [[Базука]] == | == [[Базука]] == | ||
− | [[Файл:BAZOOKA.png]] | + | [[Файл:BAZOOKA.png|link=Базука]] |
Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса. | Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса. | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
:Требует энергии: 25 | :Требует энергии: 25 | ||
:Время на перезарядку: 3 с | :Время на перезарядку: 3 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +20% к урону |
+ | |||
+ | [[Базука|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Адское пламя]] == | == [[Адское пламя]] == | ||
− | [[Файл:HELL.png]] | + | [[Файл:HELL.png|link=Адское пламя]] |
Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки. | Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки. | ||
Строка 20: | Строка 23: | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
− | + | [[Адское пламя|'''''Пример использования''''']] | |
== [[Дикий пёс]] == | == [[Дикий пёс]] == | ||
− | [[Файл:MADDOG.png]] | + | [[Файл:MADDOG.png|link=Дикий пёс]] |
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда. | Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда. | ||
Строка 30: | Строка 33: | ||
:Время на перезарядку: 9 | :Время на перезарядку: 9 | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | [[Дикий пёс|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Нюка]] == | == [[Нюка]] == | ||
− | [[Файл:NUKE.png]] | + | [[Файл:NUKE.png|link=Нюка]] |
Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | ||
Строка 41: | Строка 47: | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: 50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: 50% к урону | ||
+ | |||
+ | [[Нюка|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Цербер]] == | == [[Цербер]] == | ||
− | [[Файл:Layer 45 copy.png]] | + | [[Файл:Layer 45 copy.png|link=Цербер]] |
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок. | Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок. | ||
Строка 51: | Строка 60: | ||
:Требует энергии: 30 | :Требует энергии: 30 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[Цербер|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Прямая ракета]] == | == [[Прямая ракета]] == | ||
− | [[Файл:LINE MISSILE.png]] | + | [[Файл:LINE MISSILE.png|link=Прямая ракета]] |
Снаряд, летящий по прямой траектории. | Снаряд, летящий по прямой траектории. | ||
Строка 62: | Строка 74: | ||
:Требует энергии: 33 | :Требует энергии: 33 | ||
:Время на перезарядку: 6 с | :Время на перезарядку: 6 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[Прямая ракета|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== [[Заморозка]] == | == [[Заморозка]] == | ||
− | [[Файл:IMMOBILAZER.png]] | + | [[Файл:IMMOBILAZER.png|link=Заморозка]] |
Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие | Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие | ||
Строка 71: | Строка 88: | ||
:Требует энергии: 75 | :Требует энергии: 75 | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к времени действия эффекта. |
+ | |||
+ | [[Заморозка|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[МегаНюка]] == | == [[МегаНюка]] == | ||
− | [[Файл:MEGANUKE.png]] | + | [[Файл:MEGANUKE.png|link=МегаНюка]] |
Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | ||
Строка 82: | Строка 102: | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[МегаНюка|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
== [[CRI]] == | == [[CRI]] == | ||
− | [[Файл:CRI.png]] | + | [[Файл:CRI.png|link=CRI]] |
Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды. | Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды. | ||
:Наносит урон: 25-35 | :Наносит урон: 25-35 | ||
:Требует энергии: 30 | :Требует энергии: 30 | ||
:Время на перезарядку: 9 с | :Время на перезарядку: 9 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[CRI|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
− | == [[ | + | == [[Многоголовый дракон]] == |
− | [[Файл:DRAGON.png]] | + | [[Файл:DRAGON.png|link=Восьмиглавый дракон]] |
− | + | 24-е боеголовки летящих по прямой траектории во все стороны от корабля. | |
:Наносит урон: 40-60 (каждая боеголовка) | :Наносит урон: 40-60 (каждая боеголовка) | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[Многоголовый дракон|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
== [[Самонаводящаяся ракета]] == | == [[Самонаводящаяся ракета]] == | ||
− | [[Файл:HOMING MISSILE.png]] | + | [[Файл:HOMING MISSILE.png|link=Самонаводящаяся ракета]] |
Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника. | Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника. | ||
Строка 111: | Строка 143: | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 12 c | :Время на перезарядку: 12 c | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[Самонаводящаяся ракета|'''''Пример использования''''']] |
Текущая версия на 16:44, 13 апреля 2015
Содержание
Базука
Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса.
- Наносит урон: 15-25
- Требует энергии: 25
- Время на перезарядку: 3 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +20% к урону
Адское пламя
Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки.
- Наносит урон: 20-30 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Дикий пёс
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда.
- Наносит урон: 15-25 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Нюка
Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит.
- Наносит урон: до 90 (20-45 каждая волна)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: 50% к урону
Цербер
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок.
- Наносит урон: 30-40 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Прямая ракета
Снаряд, летящий по прямой траектории.
- Наносит урон: 40-50
- Требует энергии: 33
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Заморозка
Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 75
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к времени действия эффекта.
МегаНюка
Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит.
- Наносит урон: 50-150
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
CRI
Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды.
- Наносит урон: 25-35
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Многоголовый дракон
24-е боеголовки летящих по прямой траектории во все стороны от корабля.
- Наносит урон: 40-60 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Самонаводящаяся ракета
Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника.
- Наносит урон: 45-60
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону