Добыча — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Mine default.png - Шахта - сооружение предназначенное для добычи и хранения кристаллов. …») |
|||
(не показаны 6 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Mine default.png]] | + | == [[Шахта]] == |
+ | [[Файл:Mine default.png]] | ||
− | + | Сооружение предназначенное для добычи и хранения '''[[Кристаллы|кристаллов]]'''. Строится на границе астероида. С каждым новым уровнем увеличивается количество добываемых и хранимых кристаллов. | |
+ | == [[Электростанция]] == | ||
+ | [[Файл:Power plant.png]] | ||
− | + | Установка для производства электрической '''[[Энергия|энергии]]'''. С каждым уровнем здания увеличивается объём производства электроэнергии. | |
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 17:48, 28 апреля 2015
Шахта
Сооружение предназначенное для добычи и хранения кристаллов. Строится на границе астероида. С каждым новым уровнем увеличивается количество добываемых и хранимых кристаллов.
Электростанция
Установка для производства электрической энергии. С каждым уровнем здания увеличивается объём производства электроэнергии.