Ракеты — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 23 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Базука == | + | == [[Базука]] == |
− | [[Файл:BAZOOKA.png]] | + | [[Файл:BAZOOKA.png|link=Базука]] |
Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса. | Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса. | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
:Требует энергии: 25 | :Требует энергии: 25 | ||
:Время на перезарядку: 3 с | :Время на перезарядку: 3 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +20% к урону |
+ | [[Базука|'''''Пример использования''''']] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == [[Адское пламя]] == | ||
+ | [[Файл:HELL.png|link=Адское пламя]] | ||
+ | Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки. | ||
+ | :Наносит урон: 20-30 (каждая боеголовка) | ||
+ | :Требует энергии: 30 | ||
+ | :Время на перезарядку: 9 с | ||
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | [[Адское пламя|'''''Пример использования''''']] | ||
− | == Дикий пёс == | + | == [[Дикий пёс]] == |
− | [[Файл:MADDOG.png]] | + | [[Файл:MADDOG.png|link=Дикий пёс]] |
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда. | Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда. | ||
− | :Наносит урон: 15-25 | + | :Наносит урон: 15-25 (каждая боеголовка) |
:Требует энергии: 30 | :Требует энергии: 30 | ||
:Время на перезарядку: 9 | :Время на перезарядку: 9 | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | [[Дикий пёс|'''''Пример использования''''']] | ||
− | |||
− | |||
− | Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | + | |
− | :Наносит урон: | + | == [[Нюка]] == |
− | :Время на перезарядку: 12 с | + | [[Файл:NUKE.png|link=Нюка]] |
+ | |||
+ | Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | ||
+ | :Наносит урон: до 90 (20-45 каждая волна) | ||
+ | :Требует энергии: 50 | ||
+ | :Время на перезарядку: 12 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: 50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: 50% к урону | ||
+ | [[Нюка|'''''Пример использования''''']] | ||
− | == Прямая ракета == | + | |
− | [[Файл:LINE MISSILE.png]] | + | |
+ | == [[Цербер]] == | ||
+ | [[Файл:Layer 45 copy.png|link=Цербер]] | ||
+ | |||
+ | Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок. | ||
+ | :Наносит урон: 30-40 (каждая боеголовка) | ||
+ | :Требует энергии: 30 | ||
+ | :Время на перезарядку: 15 с | ||
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | ||
+ | |||
+ | [[Цербер|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Прямая ракета]] == | ||
+ | [[Файл:LINE MISSILE.png|link=Прямая ракета]] | ||
Снаряд, летящий по прямой траектории. | Снаряд, летящий по прямой траектории. | ||
− | :Наносит урон: 40-50 :Требует энергии: 33 | + | :Наносит урон: 40-50 |
+ | :Требует энергии: 33 | ||
:Время на перезарядку: 6 с | :Время на перезарядку: 6 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[Прямая ракета|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
− | == Заморозка == | + | == [[Заморозка]] == |
− | [[Файл:IMMOBILAZER.png]] | + | [[Файл:IMMOBILAZER.png|link=Заморозка]] |
Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие | Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие | ||
Строка 59: | Строка 88: | ||
:Требует энергии: 75 | :Требует энергии: 75 | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к времени действия эффекта. |
+ | [[Заморозка|'''''Пример использования''''']] | ||
− | == МегаНюка == | + | |
− | [[Файл:MEGANUKE.png]] | + | |
+ | == [[МегаНюка]] == | ||
+ | [[Файл:MEGANUKE.png|link=МегаНюка]] | ||
Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | ||
Строка 70: | Строка 102: | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | [[МегаНюка|'''''Пример использования''''']] | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | :Наносит урон: 40-60 каждая боеголовка | + | == [[CRI]] == |
+ | [[Файл:CRI.png|link=CRI]] | ||
+ | Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды. | ||
+ | :Наносит урон: 25-35 | ||
+ | :Требует энергии: 30 | ||
+ | :Время на перезарядку: 9 с | ||
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | ||
+ | |||
+ | [[CRI|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Многоголовый дракон]] == | ||
+ | [[Файл:DRAGON.png|link=Восьмиглавый дракон]] | ||
+ | |||
+ | 24-е боеголовки летящих по прямой траектории во все стороны от корабля. | ||
+ | :Наносит урон: 40-60 (каждая боеголовка) | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
+ | |||
+ | [[Многоголовый дракон|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Самонаводящаяся ракета]] == | ||
+ | [[Файл:HOMING MISSILE.png|link=Самонаводящаяся ракета]] | ||
+ | |||
+ | Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника. | ||
+ | :Наносит урон: 45-60 | ||
+ | :Требует энергии: 50 | ||
+ | :Время на перезарядку: 12 c | ||
+ | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | ||
+ | |||
+ | [[Самонаводящаяся ракета|'''''Пример использования''''']] |
Текущая версия на 16:44, 13 апреля 2015
Содержание
Базука
Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса.
- Наносит урон: 15-25
- Требует энергии: 25
- Время на перезарядку: 3 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +20% к урону
Адское пламя
Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки.
- Наносит урон: 20-30 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Дикий пёс
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда.
- Наносит урон: 15-25 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Нюка
Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит.
- Наносит урон: до 90 (20-45 каждая волна)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: 50% к урону
Цербер
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок.
- Наносит урон: 30-40 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Прямая ракета
Снаряд, летящий по прямой траектории.
- Наносит урон: 40-50
- Требует энергии: 33
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Заморозка
Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 75
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к времени действия эффекта.
МегаНюка
Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит.
- Наносит урон: 50-150
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
CRI
Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды.
- Наносит урон: 25-35
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Многоголовый дракон
24-е боеголовки летящих по прямой траектории во все стороны от корабля.
- Наносит урон: 40-60 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Самонаводящаяся ракета
Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника.
- Наносит урон: 45-60
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону