Лидерские навыки — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (→Запас Боеприпасов) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
== Запас миниботов == | == Запас миниботов == | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_BASE_1.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_BASE_1.png]] | ||
*Увеличивает запас миниботов на корабле, позволяющий пополнять корпус при возрождении в бою и после боя. | *Увеличивает запас миниботов на корабле, позволяющий пополнять корпус при возрождении в бою и после боя. | ||
+ | |||
== Запас Боеприпасов == | == Запас Боеприпасов == | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
*Увеличивает Базовый боезапас на корабле, позволяющий загружать больше боеприпасов. | *Увеличивает Базовый боезапас на корабле, позволяющий загружать больше боеприпасов. | ||
+ | |||
== Производство рабочих == | == Производство рабочих == | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_2.png]] | ||
− | *Увеличение скорости производства рабочих на астероиде, где находится данный генерал | + | *Увеличение скорости производства рабочих на астероиде, где находится данный генерал. |
Строка 18: | Строка 21: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_3.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_3.png]] | ||
− | *Увеличивает лимит заказа киборгов всех конвейеров на астероиде, где находится данный генерал | + | *Увеличивает лимит заказа киборгов всех конвейеров на астероиде, где находится данный генерал. |
Строка 24: | Строка 27: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_4.png]] | ||
− | *Увеличивает количество миниботов в корпусе корабля данного генерала | + | *Увеличивает количество миниботов в корпусе корабля данного генерала. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 36: | Строка 34: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_2.png]] | ||
− | *Увеличивает повреждения всеми видами оружия которыми стреляет стар база на астероиде, где находится данный генерал | + | *Увеличивает повреждения всеми видами оружия которыми стреляет стар база на астероиде, где находится данный генерал. |
Строка 42: | Строка 40: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_5.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_5.png]] | ||
− | *Увеличивает прочность старбазы (+10% на 1 лвл навыка) | + | *Увеличивает прочность старбазы (+10% на 1 лвл навыка). |
''Генерал '''[[Защитник]]''''' | ''Генерал '''[[Защитник]]''''' | ||
+ | |||
== Передвижение астероида == | == Передвижение астероида == | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_2.png]] | ||
− | *Увеличивает максимально | + | *Увеличивает максимально возможную скорость астероида в облаке. |
Строка 54: | Строка 53: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_3.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_3.png]] | ||
− | *Уменьшает количество энергии, требуемой для маневра | + | *Уменьшает количество энергии, требуемой для маневра. |
Строка 60: | Строка 59: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_4.png]] | ||
− | *Уменьшает количество кристалов, требуемых для маневра | + | *Уменьшает количество кристалов, требуемых для маневра. |
Строка 66: | Строка 65: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_5.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_5.png]] | ||
− | *Увеличивает шанс нахождения объектов в облаке | + | *Увеличивает шанс нахождения объектов в облаке. |
Строка 72: | Строка 71: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_2.png]] | ||
− | *Увеличивает скорость добычи кристалов на астероиде, где находится данный генерал | + | *Увеличивает скорость добычи кристалов на астероиде, где находится данный генерал. |
Строка 78: | Строка 77: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_3.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_3.png]] | ||
− | *Уменьшает потребление энергии при работе конвейеров | + | *Уменьшает потребление энергии при работе конвейеров. |
Строка 84: | Строка 83: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_4.png]] | ||
− | *Уменьшает скорость распада ресурсов при превышении лимита хранения на астероиде, где расположен генерал | + | *Уменьшает скорость распада ресурсов при превышении лимита хранения на астероиде, где расположен генерал. |
Строка 91: | Строка 90: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_5.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_5.png]] | ||
− | *Увеличивает скорость строительства и апгрейда зданий на астероиде, где расположен генерал | + | *Увеличивает скорость строительства и апгрейда зданий на астероиде, где расположен генерал. |
Строка 97: | Строка 96: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_SCIENTIST_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_SCIENTIST_2.png]] | ||
− | *Увеличивает получаемый опыт у данного генерала | + | *Увеличивает получаемый опыт у данного генерала. |
Строка 103: | Строка 102: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_SCIENTIST_3.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_SCIENTIST_3.png]] | ||
− | *Уменьшает отребление энергии всеми зданиями во время работы, кроме заводов | + | *Уменьшает отребление энергии всеми зданиями во время работы, кроме заводов. |
Строка 110: | Строка 109: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_SCIENTIST_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_SCIENTIST_4.png]] | ||
− | *Увеличивает скорость восстановления энергии в бою | + | *Увеличивает скорость восстановления энергии в бою. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 122: | Строка 116: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_SPIER_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_SPIER_2.png]] | ||
− | *Увеличивает шанс получить более высокий уровень доступа при шпионаже | + | *Увеличивает шанс получить более высокий уровень доступа при шпионаже. |
Строка 128: | Строка 122: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_SPIER_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_SPIER_4.png]] | ||
− | *Увеличивает шансы ваших шпионов выжить в столкновениях с вражескими шпионами | + | *Увеличивает шансы ваших шпионов выжить в столкновениях с вражескими шпионами. |
Строка 135: | Строка 129: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_2.png]] | ||
− | *Бонус к урону всеми видами оружия имеющими параметр | + | *Бонус к урону всеми видами оружия, имеющими параметр «Урон» (+10% на 1 лвл навыка). |
+ | ''Генерал '''[[Воин]]''''' | ||
+ | |||
Строка 141: | Строка 137: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_3.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_3.png]] | ||
− | *Увеличение скорости производства миниботов на | + | *Увеличение скорости производства миниботов на заводах на своем астероиде, где находится Генерал (+5% на 1 лвл навыка). |
+ | ''Генерал '''[[Воин]]''''' | ||
Строка 147: | Строка 144: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_4.png]] | ||
− | *Увеличивает максимальное количество энергии корабля | + | *Увеличивает максимальное количество энергии корабля (+5% на 1 лвл навыка). |
+ | ''Генерал '''[[Воин]]''''' | ||
Строка 153: | Строка 151: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_5.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_5.png]] | ||
− | *Увеличивает максимальный размер щита корабля | + | *Увеличивает максимальный размер щита корабля (+5% на 1 лвл навыка). |
+ | ''Генерал '''[[Воин]]''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Таран кораблем == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_7.png]] | ||
+ | |||
+ | *Урон кораблем при таране (+20% урона кораблем на 1 лвл навыка). | ||
+ | ''Генерал '''[[Воин]]''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Воровство технологий == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Воровство технологий с каждым уровнем повышает науку, вырабатываемую базой (генерация науки +250 на 1 лвл навыка). | ||
+ | |||
+ | ''Генерал '''[[Шпион]]''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Скорость всех миссий вне радиуса радара == | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме Пиратского Рейда) (+5% на 1 лвл навыка). | ||
+ | |||
+ | ''Генерал '''[[Шпион]]''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Максимальный урон == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_SCIENTIST_5.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает максимальный урон всеми видами оружия, имеющими параметр «Урон» (+15% на 1 лвл навыка). | ||
+ | |||
+ | ''Генерал '''[[Шпион]]''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Производство шпионов == | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает скорость производства шпионов на заводах на своем астероиде, где находится данный Генерал (+10% на 1 лвл навыка). | ||
+ | |||
+ | ''Генерал '''[[Шпион]]''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Пиратский барон == | ||
+ | |||
+ | *С каждым уровнем повышает лимит пиратских рейдов (количество слотов пиратского рейда на 1 лвл навыка). | ||
+ | ''Генерал '''[[Шпион]]''''' |
Версия 19:35, 11 июня 2014
Содержание
- 1 Запас миниботов
- 2 Запас Боеприпасов
- 3 Производство рабочих
- 4 Заказ киборгов
- 5 Прочность корабля
- 6 Атака старбазы
- 7 Прочность старбазы
- 8 Передвижение астероида
- 9 Энергия для маневра
- 10 Кристалы для маневра
- 11 Бонусы в облаке
- 12 Добыча кристалов
- 13 Потребление конвейеров
- 14 Спойлинг ресурсов
- 15 Скорость постройки
- 16 Опыт генерала
- 17 Потребление энергии
- 18 Энергия корабля
- 19 Улучшенная разведка
- 20 Стойкость разведчиков
- 21 Увеличение урона
- 22 Производство миниботов
- 23 Энергия корабля
- 24 Щит корабля
- 25 Таран кораблем
- 26 Воровство технологий
- 27 Скорость всех миссий вне радиуса радара
- 28 Максимальный урон
- 29 Производство шпионов
- 30 Пиратский барон
Запас миниботов
- Увеличивает запас миниботов на корабле, позволяющий пополнять корпус при возрождении в бою и после боя.
Запас Боеприпасов
- Увеличивает Базовый боезапас на корабле, позволяющий загружать больше боеприпасов.
Производство рабочих
- Увеличение скорости производства рабочих на астероиде, где находится данный генерал.
Заказ киборгов
- Увеличивает лимит заказа киборгов всех конвейеров на астероиде, где находится данный генерал.
Прочность корабля
- Увеличивает количество миниботов в корпусе корабля данного генерала.
Атака старбазы
- Увеличивает повреждения всеми видами оружия которыми стреляет стар база на астероиде, где находится данный генерал.
Прочность старбазы
- Увеличивает прочность старбазы (+10% на 1 лвл навыка).
Генерал Защитник
Передвижение астероида
- Увеличивает максимально возможную скорость астероида в облаке.
Энергия для маневра
- Уменьшает количество энергии, требуемой для маневра.
Кристалы для маневра
- Уменьшает количество кристалов, требуемых для маневра.
Бонусы в облаке
- Увеличивает шанс нахождения объектов в облаке.
Добыча кристалов
- Увеличивает скорость добычи кристалов на астероиде, где находится данный генерал.
Потребление конвейеров
- Уменьшает потребление энергии при работе конвейеров.
Спойлинг ресурсов
- Уменьшает скорость распада ресурсов при превышении лимита хранения на астероиде, где расположен генерал.
Скорость постройки
- Увеличивает скорость строительства и апгрейда зданий на астероиде, где расположен генерал.
Опыт генерала
- Увеличивает получаемый опыт у данного генерала.
Потребление энергии
- Уменьшает отребление энергии всеми зданиями во время работы, кроме заводов.
Энергия корабля
- Увеличивает скорость восстановления энергии в бою.
Улучшенная разведка
- Увеличивает шанс получить более высокий уровень доступа при шпионаже.
Стойкость разведчиков
- Увеличивает шансы ваших шпионов выжить в столкновениях с вражескими шпионами.
Увеличение урона
- Бонус к урону всеми видами оружия, имеющими параметр «Урон» (+10% на 1 лвл навыка).
Генерал Воин
Производство миниботов
- Увеличение скорости производства миниботов на заводах на своем астероиде, где находится Генерал (+5% на 1 лвл навыка).
Генерал Воин
Энергия корабля
- Увеличивает максимальное количество энергии корабля (+5% на 1 лвл навыка).
Генерал Воин
Щит корабля
- Увеличивает максимальный размер щита корабля (+5% на 1 лвл навыка).
Генерал Воин
Таран кораблем
- Урон кораблем при таране (+20% урона кораблем на 1 лвл навыка).
Генерал Воин
Воровство технологий
- Воровство технологий с каждым уровнем повышает науку, вырабатываемую базой (генерация науки +250 на 1 лвл навыка).
Генерал Шпион
Скорость всех миссий вне радиуса радара
- Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме Пиратского Рейда) (+5% на 1 лвл навыка).
Генерал Шпион
Максимальный урон
- Увеличивает максимальный урон всеми видами оружия, имеющими параметр «Урон» (+15% на 1 лвл навыка).
Генерал Шпион
Производство шпионов
- Увеличивает скорость производства шпионов на заводах на своем астероиде, где находится данный Генерал (+10% на 1 лвл навыка).
Генерал Шпион
Пиратский барон
- С каждым уровнем повышает лимит пиратских рейдов (количество слотов пиратского рейда на 1 лвл навыка).
Генерал Шпион