Добыча — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (→Электростанция) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Шахта == | + | == [[Шахта]] == |
[[Файл:Mine default.png]] | [[Файл:Mine default.png]] | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
− | == Электростанция == | + | == [[Электростанция]] == |
[[Файл:Power plant.png]] | [[Файл:Power plant.png]] | ||
Установка для производства электрической '''[[Энергия|энергии]]'''. С каждым уровнем здания увеличивается объём производства электроэнергии. | Установка для производства электрической '''[[Энергия|энергии]]'''. С каждым уровнем здания увеличивается объём производства электроэнергии. |
Текущая версия на 17:48, 28 апреля 2015
Шахта
Сооружение предназначенное для добычи и хранения кристаллов. Строится на границе астероида. С каждым новым уровнем увеличивается количество добываемых и хранимых кристаллов.
Электростанция
Установка для производства электрической энергии. С каждым уровнем здания увеличивается объём производства электроэнергии.