Ракеты — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Базука) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [[Базука]] == | == [[Базука]] == | ||
− | [[Файл:BAZOOKA.png]] | + | [[Файл:BAZOOKA.png|link=Базука]] |
Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса. | Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса. | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== [[Адское пламя]] == | == [[Адское пламя]] == | ||
− | [[Файл:HELL.png]] | + | [[Файл:HELL.png|link=Адское пламя]] |
Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки. | Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки. | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
== [[Дикий пёс]] == | == [[Дикий пёс]] == | ||
− | [[Файл:MADDOG.png]] | + | [[Файл:MADDOG.png|link=Дикий пёс]] |
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда. | Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
== [[Нюка]] == | == [[Нюка]] == | ||
− | [[Файл:NUKE.png]] | + | [[Файл:NUKE.png|link=Нюка]] |
Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
== [[Цербер]] == | == [[Цербер]] == | ||
− | [[Файл:Layer 45 copy.png]] | + | [[Файл:Layer 45 copy.png|link=Цербер]] |
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок. | Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок. | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
== [[Прямая ракета]] == | == [[Прямая ракета]] == | ||
− | [[Файл:LINE MISSILE.png]] | + | [[Файл:LINE MISSILE.png|link=Прямая ракета]] |
Снаряд, летящий по прямой траектории. | Снаряд, летящий по прямой траектории. | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
== [[Заморозка]] == | == [[Заморозка]] == | ||
− | [[Файл:IMMOBILAZER.png]] | + | [[Файл:IMMOBILAZER.png|link=Заморозка]] |
Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие | Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
== [[МегаНюка]] == | == [[МегаНюка]] == | ||
− | [[Файл:MEGANUKE.png]] | + | [[Файл:MEGANUKE.png|link=МегаНюка]] |
Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит. | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
== [[CRI]] == | == [[CRI]] == | ||
− | [[Файл:CRI.png]] | + | [[Файл:CRI.png|link=CRI]] |
Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды. | Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды. | ||
:Наносит урон: 25-35 | :Наносит урон: 25-35 | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
== [[Восьмиглавый дракон]] == | == [[Восьмиглавый дракон]] == | ||
− | [[Файл:DRAGON.png]] | + | [[Файл:DRAGON.png|link=Восьмиглавый дракон]] |
Восемь боеголовок летящих по прямой траектории во все стороны от корабля. | Восемь боеголовок летящих по прямой траектории во все стороны от корабля. | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
== [[Самонаводящаяся ракета]] == | == [[Самонаводящаяся ракета]] == | ||
− | [[Файл:HOMING MISSILE.png]] | + | [[Файл:HOMING MISSILE.png|link=Самонаводящаяся ракета]] |
Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника. | Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника. |
Версия 18:30, 20 августа 2014
Содержание
Базука
Энергетический снаряд, летящий под действием притяжения астероида по дуговой траектории. Не требует пополнения боезапаса.
- Наносит урон: 15-25
- Требует энергии: 25
- Время на перезарядку: 3 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +20% к урону
Адское пламя
Ракета, летящая под действием притяжения астероида по дуговой траектории и разделяющаяся на три боеголовки.
- Наносит урон: 20-30 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Дикий пёс
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда.
- Наносит урон: 15-25 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Нюка
Ракета, летящая по дуговой траектории и детонирующая двухступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит.
- Наносит урон: до 90 (20-45 каждая волна)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: 50% к урону
Цербер
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок.
- Наносит урон: 30-40 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Прямая ракета
Снаряд, летящий по прямой траектории.
- Наносит урон: 40-50
- Требует энергии: 33
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Заморозка
Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 75
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта.
МегаНюка
Ракета летящая по дуговой траектории и детонирующая четырехступенчатым расширяющимся взрывом наносящим урон всем кто находится в его радиусе. Чем ближе противник к эпицентру взрыва тем больше урона он получит.
- Наносит урон: 50-150
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
CRI
Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды.
- Наносит урон: 25-35
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Восьмиглавый дракон
Восемь боеголовок летящих по прямой траектории во все стороны от корабля.
- Наносит урон: 40-60 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Самонаводящаяся ракета
Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника.
- Наносит урон: 45-60
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону