Завод Лазеров — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Laserfactory icon.png Produces and stores '''lasers''' for '''Starbases''' and spacesчips. Once tчe player upgrades tчe…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Laserfactory icon.png]] | [[Файл:Laserfactory icon.png]] | ||
− | + | Производит боеприпасы типа [[Лазеры|"'''Лазеры'''"]] для кораблей Капитанов (Генералов) и Старбаз. | |
− | |||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
+ | |||
[[Файл:Laserfactory icon.png]] | [[Файл:Laserfactory icon.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 5 мин | '''Время улучшения:''' 5 мин | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
'''Рабочих для функционирования:'''0 | '''Рабочих для функционирования:'''0 | ||
− | |||
− | |||
'''Лазеров производится:''' 60 | '''Лазеров производится:''' 60 | ||
+ | |||
'''Хранилище амуниции:''' 20 | '''Хранилище амуниции:''' 20 | ||
+ | |||
+ | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
+ | |||
[[Файл:Laserfactory icon.png]] | [[Файл:Laserfactory icon.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 1 чour | '''Время улучшения:''' 1 чour | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 15 | '''Рабочих для постройки:''' 15 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 90 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
+ | |||
[[Файл:Laserfactory icon.png]] | [[Файл:Laserfactory icon.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 3 ч | '''Время улучшения:''' 3 ч | ||
Строка 73: | Строка 77: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 30 | '''Рабочих для постройки:''' 30 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 120 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 40 | ||
− | |||
− | + | == Уровень 4 == | |
− | + | [[Файл:Laser 2 150.png]] | |
− | |||
'''Время улучшения:''' 8 ч | '''Время улучшения:''' 8 ч | ||
Строка 100: | Строка 103: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 45 | '''Рабочих для постройки:''' 45 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 150 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 50 | ||
− | |||
− | + | == Уровень 5 == | |
− | |||
[[Файл:Laser 2 150.png]] | [[Файл:Laser 2 150.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 1 д | '''Время улучшения:''' 1 д | ||
Строка 126: | Строка 129: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 75 | '''Рабочих для постройки:''' 75 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 210 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 70 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Уровень 6 == | == Уровень 6 == | ||
+ | |||
[[Файл:Laser 3 150.png]] | [[Файл:Laser 3 150.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 3 д | '''Время улучшения:''' 3 д | ||
Строка 152: | Строка 155: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 90 | '''Рабочих для постройки:''' 90 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 270 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 90 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Уровень 7 == | == Уровень 7 == | ||
+ | |||
[[Файл:Laser 3 150.png]] | [[Файл:Laser 3 150.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 5 д | '''Время улучшения:''' 5 д | ||
Строка 178: | Строка 181: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 100 | '''Рабочих для постройки:''' 100 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 360 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 120 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Уровень 8 == | == Уровень 8 == | ||
+ | |||
[[Файл:Laser 3 150.png]] | [[Файл:Laser 3 150.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 8 д | '''Время улучшения:''' 8 д | ||
Строка 204: | Строка 207: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 120 | '''Рабочих для постройки:''' 120 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 450 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 150 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Уровень 9 == | == Уровень 9 == | ||
+ | |||
[[Файл:Laser 3 150.png]] | [[Файл:Laser 3 150.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 10 д | '''Время улучшения:''' 10 д | ||
Строка 230: | Строка 233: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 150 | '''Рабочих для постройки:''' 150 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 600 | ||
+ | '''Хранилище амуниции:''' 200 | ||
− | |||
− | + | == Уровень 10 == | |
− | |||
[[Файл:Laser 3 150.png]] | [[Файл:Laser 3 150.png]] | ||
+ | |||
'''Время улучшения:''' 12 д | '''Время улучшения:''' 12 д | ||
Строка 256: | Строка 259: | ||
'''Рабочих для постройки:''' 200 | '''Рабочих для постройки:''' 200 | ||
− | |||
+ | '''Лазеров производится:''' 750 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Хранилище амуниции:''' 250 | '''Хранилище амуниции:''' 250 |
Версия 19:09, 3 сентября 2014
Производит боеприпасы типа "Лазеры" для кораблей Капитанов (Генералов) и Старбаз.
Содержание
Уровень 1
Время улучшения: 5 мин
Кристаллов необходимо: 125
Микрочипов необходимо: 0
Кредитов необходимо: 250
Энергии для постройки: 20
Рабочих для постройки: 10
Рабочих для функционирования:0
Лазеров производится: 60
Хранилище амуниции: 20
Уровень 2
Время улучшения: 1 чour
Кристаллов необходимо: 1,250
Микрочипов необходимо: 400
Кредитов необходимо: 2,500
Энергии для постройки: 40
Рабочих для постройки: 15
Лазеров производится: 90
Хранилище амуниции: 30
Уровень 3
Время улучшения: 3 ч
Кристаллов необходимо: 5,000
Микрочипов необходимо: 800
Кредитов необходимо: 10,000
Энергии для постройки: 60
Рабочих для постройки: 30
Лазеров производится: 120
Хранилище амуниции: 40
Уровень 4
Время улучшения: 8 ч
Кристаллов необходимо: 50,000
Микрочипов необходимо: 1,600
Кредитов необходимо: 50,000
Энергии для постройки: 80
Рабочих для постройки: 45
Лазеров производится: 150
Хранилище амуниции: 50
Уровень 5
Время улучшения: 1 д
Кристаллов необходимо: 125,000
Микрочипов необходимо: 3,200
Кредитов необходимо: 125,000
Энергии для постройки: 100
Рабочих для постройки: 75
Лазеров производится: 210
Хранилище амуниции: 70
Уровень 6
Время улучшения: 3 д
Кристаллов необходимо: 375,000
Микрочипов необходимо: 6,400
Кредитов необходимо: 375,000
Энергии для постройки: 150
Рабочих для постройки: 90
Лазеров производится: 270
Хранилище амуниции: 90
Уровень 7
Время улучшения: 5 д
Кристаллов необходимо: 750,000
Микрочипов необходимо: 12,800
Кредитов необходимо: 750,000
Энергии для постройки: 200
Рабочих для постройки: 100
Лазеров производится: 360
Хранилище амуниции: 120
Уровень 8
Время улучшения: 8 д
Кристаллов необходимо: 1,125,000
Микрочипов необходимо: 25,000
Кредитов необходимо: 1,125,000
Энергии для постройки: 250
Рабочих для постройки: 120
Лазеров производится: 450
Хранилище амуниции: 150
Уровень 9
Время улучшения: 10 д
Кристаллов необходимо: 2,000,000
Микрочипов необходимо: 50,000
Кредитов необходимо: 2,000,000
Энергии для постройки: 300
Рабочих для постройки: 150
Лазеров производится: 600
Хранилище амуниции: 200
Уровень 10
Время улучшения: 12 д
Кристаллов необходимо: 2,500,000
Микрочипов необходимо: 100,000
Кредитов необходимо: 2,500,000
Энергии для постройки: 350
Рабочих для постройки: 200
Лазеров производится: 750
Хранилище амуниции: 250