Старбаза — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
− | == | + | == Уровень 2 == |
[[File:SP 1 300.png]] | [[File:SP 1 300.png]] | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 1,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 1,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 100 |
'''Credits required:''' 1000 | '''Credits required:''' 1000 | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
− | == | + | == Уровень 3 == |
[[File:SP 1 300.png]] | [[File:SP 1 300.png]] | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 2,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 2,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 200 |
'''Credits required:''' 2,000 | '''Credits required:''' 2,000 | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
− | == | + | == Уровень 4 == |
[[File:SP 1 300.png]] | [[File:SP 1 300.png]] | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 4,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 4,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 400 |
'''Credits required:''' 4,000 | '''Credits required:''' 4,000 | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
− | == | + | == Уровень 5 == |
[[File:SP 1 300.png]] | [[File:SP 1 300.png]] | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 8,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 8,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 800 |
'''Credits required:''' 8000 | '''Credits required:''' 8000 | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
− | == | + | == Уровень 6 == |
[[File:SP 1 300.png]] | [[File:SP 1 300.png]] | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 16,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 16,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 1,600 |
'''Credits required:''' 16,000 | '''Credits required:''' 16,000 | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
− | == | + | == Уровень 7 == |
[[File:SP 1 300.png]] | [[File:SP 1 300.png]] | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 32,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 32,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 3,200 |
'''Credits required:''' 32,000 | '''Credits required:''' 32,000 | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
− | == | + | == Уровень 8 == |
[[File:SP 1 300.png]] | [[File:SP 1 300.png]] | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 64,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 64,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 6,400 |
'''Credits required:''' 64,000 | '''Credits required:''' 64,000 | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
− | == | + | == Уровень 9 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 138: | Строка 138: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 125,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 125,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 12,800 |
'''Credits required:''' 125,000 | '''Credits required:''' 125,000 | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
− | == | + | == Уровень 10 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 250,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 250,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 20,000 |
'''Credits required:''' 250,000 | '''Credits required:''' 250,000 | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
− | == | + | == Уровень 11 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 375,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 375,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 30,000 |
'''Credits required:''' 300,000 | '''Credits required:''' 300,000 | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
− | == | + | == Уровень 12 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 192: | Строка 192: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 500,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 500,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 40,000 |
'''Credits required:''' 400,000 | '''Credits required:''' 400,000 | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
− | == | + | == Уровень 13 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 209: | Строка 209: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 750,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 750,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 50,000 |
'''Credits required:''' 500,000 | '''Credits required:''' 500,000 | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
− | == | + | == Уровень 14 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 227: | Строка 227: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 1,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 1,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 60000 |
'''Credits required:''' 600,000 | '''Credits required:''' 600,000 | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
− | == | + | == Уровень 15 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 245: | Строка 245: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 1,500,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 1,500,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 70000 |
'''Credits required:''' 700,000 | '''Credits required:''' 700,000 | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
− | == | + | == Уровень 16 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 2,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 2,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 80,000 |
'''Credits required:''' 800,000 | '''Credits required:''' 800,000 | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
− | == | + | == Уровень 17 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 280: | Строка 280: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 2,500,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 2,500,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 90,000 |
'''Credits required:''' 1,000,000 | '''Credits required:''' 1,000,000 | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
− | == | + | == Уровень 18 == |
[[File:SP 3 300.png]] | [[File:SP 3 300.png]] | ||
Строка 297: | Строка 297: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 3,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 3,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 100000 |
'''Credits required:''' 1,500,000 | '''Credits required:''' 1,500,000 | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
− | == | + | == Уровень 19 == |
[[File:SP 6 300.png]] | [[File:SP 6 300.png]] | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 3,500,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 3,500,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 110,000 |
'''Credits required:''' 2,000,000 | '''Credits required:''' 2,000,000 | ||
Строка 325: | Строка 325: | ||
− | == | + | == Уровень 20 == |
[[File:SP 6 300.png]] | [[File:SP 6 300.png]] | ||
Строка 333: | Строка 333: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 4,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 4,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 120,000 |
'''Credits required:''' 2,500,000 | '''Credits required:''' 2,500,000 | ||
Строка 342: | Строка 342: | ||
− | == | + | == Уровень 21 == |
[[File:SP 6 300.png]] | [[File:SP 6 300.png]] | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 5,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 5,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 130,000 |
'''Credits required:''' 3,000,000 | '''Credits required:''' 3,000,000 | ||
Строка 359: | Строка 359: | ||
− | == | + | == Уровень 22 == |
[[File:SP 6 300.png]] | [[File:SP 6 300.png]] | ||
Строка 367: | Строка 367: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 6,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 6,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 140,000 |
'''Credits required:''' 3,500,000 | '''Credits required:''' 3,500,000 | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
− | == | + | == Уровень 23 == |
[[File:SP 6 300.png]] | [[File:SP 6 300.png]] | ||
Строка 385: | Строка 385: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 7,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 7,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 150000 |
'''Credits required:''' 4,000,000 | '''Credits required:''' 4,000,000 | ||
Строка 394: | Строка 394: | ||
− | == | + | == Уровень 24 == |
[[File:SP 6 300.png]] | [[File:SP 6 300.png]] | ||
Строка 402: | Строка 402: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 8,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 8,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 160,000 |
'''Credits required:''' 4,500,000 | '''Credits required:''' 4,500,000 | ||
Строка 412: | Строка 412: | ||
− | == | + | == Уровень 25 == |
[[File:SP 6 300.png]] | [[File:SP 6 300.png]] | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
'''Кристаллов необходимо:''' 10,000,000 | '''Кристаллов необходимо:''' 10,000,000 | ||
− | ''' | + | '''Микрочипов необходимо:''' 320,000 |
'''Credits required:''' 5,000,000 | '''Credits required:''' 5,000,000 |
Версия 14:58, 28 августа 2014
Каждая база на астероиде защищена орбитальной космической станцией ( СтарБазой ), которая может быть оснащена Рунами и артефактами. На старбазе также есть пушки, которые могут быть загружены различными типами боеприпасов. Кол-во пушек увеличивается с уровнем Старбазы.
Также,ключевой особенностью на Старбазе являются Радар, с помощью которого игрок взаимоджествует с окружающим миром в Облаке Оорта.
Содержание
- 1 Уровень 2
- 2 Уровень 3
- 3 Уровень 4
- 4 Уровень 5
- 5 Уровень 6
- 6 Уровень 7
- 7 Уровень 8
- 8 Уровень 9
- 9 Уровень 10
- 10 Уровень 11
- 11 Уровень 12
- 12 Уровень 13
- 13 Уровень 14
- 14 Уровень 15
- 15 Уровень 16
- 16 Уровень 17
- 17 Уровень 18
- 18 Уровень 19
- 19 Уровень 20
- 20 Уровень 21
- 21 Уровень 22
- 22 Уровень 23
- 23 Уровень 24
- 24 Уровень 25
Уровень 2
Время улучшения: 3 hours
Кристаллов необходимо: 1,000
Микрочипов необходимо: 100
Credits required: 1000
Power to build: 20
Workers to build: 15
Уровень 3
Время улучшения: 6 hours
Кристаллов необходимо: 2,000
Микрочипов необходимо: 200
Credits required: 2,000
Power to build: 30
Workers to build: 20
Уровень 4
Время улучшения: 10 hours
Кристаллов необходимо: 4,000
Микрочипов необходимо: 400
Credits required: 4,000
Power to build: 40
Workers to build: 30
Уровень 5
Время улучшения: 15 hours
Кристаллов необходимо: 8,000
Микрочипов необходимо: 800
Credits required: 8000
Power to build: 50
Workers to build: 50
Уровень 6
Время улучшения: 20 hours
Кристаллов необходимо: 16,000
Микрочипов необходимо: 1,600
Credits required: 16,000
Power to build: 75
Workers to build: 70
Уровень 7
Время улучшения: 25 hours
Кристаллов необходимо: 32,000
Микрочипов необходимо: 3,200
Credits required: 32,000
Power to build: 100
Workers to build: 100
Уровень 8
Время улучшения: 30 hours
Кристаллов необходимо: 64,000
Микрочипов необходимо: 6,400
Credits required: 64,000
Power to build: 125
Workers to build: 120
Уровень 9
Время улучшения: 35 hours
Кристаллов необходимо: 125,000
Микрочипов необходимо: 12,800
Credits required: 125,000
Power to build: 150
Workers to build: 150
Уровень 10
Время улучшения: 40 hours
Кристаллов необходимо: 250,000
Микрочипов необходимо: 20,000
Credits required: 250,000
Power to build: 175
Workers to build: 200
Уровень 11
Время улучшения: 48 hours
Кристаллов необходимо: 375,000
Микрочипов необходимо: 30,000
Credits required: 300,000
Power to build: 200
Workers to build: 250
Уровень 12
Время улучшения: 72 hours
Кристаллов необходимо: 500,000
Микрочипов необходимо: 40,000
Credits required: 400,000
Power to build: 250
Workers to build: 300
Уровень 13
Время улучшения: 96 hours
Кристаллов необходимо: 750,000
Микрочипов необходимо: 50,000
Credits required: 500,000
Power to build: 300
Workers to build: 350
Уровень 14
Время улучшения: 120 hours
Кристаллов необходимо: 1,000,000
Микрочипов необходимо: 60000
Credits required: 600,000
Power to build: 350
Workers to build: 400
Уровень 15
Время улучшения: 6 days
Кристаллов необходимо: 1,500,000
Микрочипов необходимо: 70000
Credits required: 700,000
Power to build: 400
Workers to build: 450
Уровень 16
Время улучшения: 7 days
Кристаллов необходимо: 2,000,000
Микрочипов необходимо: 80,000
Credits required: 800,000
Power to build: 450
Workers to build: 500
Уровень 17
Время улучшения: 8 days
Кристаллов необходимо: 2,500,000
Микрочипов необходимо: 90,000
Credits required: 1,000,000
Power to build: 500
Workers to build: 550
Уровень 18
Время улучшения: 9 days
Кристаллов необходимо: 3,000,000
Микрочипов необходимо: 100000
Credits required: 1,500,000
Power to build: 550
Workers to build: 600
Уровень 19
Время улучшения: 10
Кристаллов необходимо: 3,500,000
Микрочипов необходимо: 110,000
Credits required: 2,000,000
Power to build: 600
Workers to build: 650
Уровень 20
Время улучшения: 11 days
Кристаллов необходимо: 4,000,000
Микрочипов необходимо: 120,000
Credits required: 2,500,000
Power to build: 650
Workers to build: 700
Уровень 21
Время улучшения: 12 days
Кристаллов необходимо: 5,000,000
Микрочипов необходимо: 130,000
Credits required: 3,000,000
Power to build: 700
Workers to build: 750
Уровень 22
Время улучшения: 14 days
Кристаллов необходимо: 6,000,000
Микрочипов необходимо: 140,000
Credits required: 3,500,000
Power to build: 750
Workers to build: 800
Уровень 23
Время улучшения: 16 days
Кристаллов необходимо: 7,000,000
Микрочипов необходимо: 150000
Credits required: 4,000,000
Power to build: 800
Workers to build: 850
Уровень 24
Время улучшения: 18 days
Кристаллов необходимо: 8,000,000
Микрочипов необходимо: 160,000
Credits required: 4,500,000
Power to build: 850
Workers to build: 900
Уровень 25
Время улучшения: 24 days
Кристаллов необходимо: 10,000,000
Микрочипов необходимо: 320,000
Credits required: 5,000,000
Power to build: 900
Workers to build: 950